Guía de estilo en salud mental
Por su interés, reproducimos esta tabla editada por el Ministerio de Sanidad y Consumo de España. Esperamos que se utilice, colaborando así en la lucha contra el estigma que tienen todavía en nuestra sociedad las enfermedades de salud mental.
| SÍ, POR FAVOR | NO, GRACIAS |
|---|---|
| Referirse a una persona diagnosticada con un trastorno mental como: persona con enfermedad mental/con problemas de salud mental. | Términos ofensivos, inexactos y anticuados que perpetúan la ignorancia y conducen al estigma: enfermo mental, trastornado, perturbado, psicópata, loco. |
| Referirse a una persona diagnosticada con un trastorno mental específico: persona con/que tiene esquizofrenia, depresión, etc. | Términos que etiquetan a los individuos sustantivando su condición: esquizofrénico, depresivo, maníaco, anoréxico, psicótico. |
| Referirse en general a la salud mental: salud mental, enfermedad de salud mental, problemas de salud mental. | Términos que enfatizan la parte negativa y condiciones severas: enfermedades mentales / psiquiátricas. |
| Referirse a los centros de atención: centro de salud mental /centro de día/ centro de rehabilitación. | Términos anticuados y ofensivos: manicomio, psiquiátrico. |
| Referirse a los ingresos psiquiátricos como: Ingreso hospitalario en... | Términos inadecuados que contribuyen a la estigmatización: reclusión, internamiento, encierro… |
| Mencionar los problemas de salud mental en un titular solamente cuando es imprescindible para entender correctamente una noticia. | Titulares alarmantes o morbosos que incluyen el tema de salud mental de manera gratuita para captar la atención del lector. |
| Mencionar los problemas de salud mental en una noticia solamente cuando sea necesario para entender correctamente el hecho, especialmente si éstos pueden relacionarse con un hecho negativo. | Mencionar los problemas de salud mental si éstos no son relevantes para la correcta comprensión del hecho que causa la noticia. |
| Ilustrar las informaciones sobre salud mental con el material gráfico adecuado: la mayoría de estas enfermedades son invisibles. | Imágenes que transmitan aislamiento social, improductividad o que despierten compasión o rechazo. Imágenes de otro tipo de discapacidades. |
| En noticias relacionadas con sucesos violentos limitarse a describir los hechos directamente observables (sin aventurarse a prejuzgar la causa del hecho como si se debiera a una enfermedad mental) o bien llegar a mostrar sus circunstancias contextuales y factores causales sin relegar la enfermedad como única causa. | Omitir información o proporcionar información sesgada que perpetúe falsos vínculos entre enfermedad mental y conductas violentas o ilegales. |
| Fuera del contexto de salud (tratando otros temas), describir situaciones, cosas o personas con adjetivos como: caótico, irracional, extravagante, apasionado, espectacular o triste, hambriento, etc. | Usar términos de ámbito médico como adjetivos en otros contextos: esquizofrénico, paranoico, depresivo, anoréxico, etc. |
| Rectificar sin demora y al mismo nivel y eco aquellas informaciones que hayan perjudicado los derechos de las personas o asociaciones del ámbito de la salud mental o su imagen pública. | Infravalorar las reclamaciones de los derechos de los afectados, así como el poder de los medios para mantener y perpetuar concepciones erróneas en la población. |
Bibliografia:
Fuente e imagen: Ministerio de Sanidad y Consumo – Guía de Estilo. http://www.msc.es/ciudadanos/saludMental/hojaGuiaEstilo.htm